Xe san gạt GR1003 - XCMG
- Nhà sản xuất: XCMG
- Dòng sản phẩm: Xe san gạt XCMG
- Số lượng sản phẩm trong kho: 1
- Mô tả
- XCMG là Tập đoàn sản xuất thiết bị Xây dựng công trình lớn nhất Trung Quốc, TOP6 Toàn Cầu với các dòng sản phẩm như: Thiết bị khai thác hầm mỏ, Thiết bị bê tông, Thiết bị làm đường, Thiết bị nâng hạ,..
- Sản phẩm XCMG được sản xuất theo máy móc công nghệ tốt nhất và đó là lý do tại sao XCMG đang được các nhà cung cấp phổ biến trên thế giới lựa chọn. Tại Việt Nam, XCMG Việt Nam phân phối các sản phẩm với giá tốt nhất, bảo hành Chính hãng.
Xe San gạt bánh lốp, Model GR1003, nhãn hiệu XCMG
- Tự trọng hoạt động của xe: 7500 kgKích thước ngoài của xe (tiêu chuẩn): 7130 x 2375 x 3150 mm
- Kích thước lưỡi gạt (dài x cao): 3048 x 450 mm
- Động cơ diesel: Cummins 4BT3.9
- Công suất ước định: 75 KW (2200 vòng/phút)
- Mới 100% bảo hành 2 năm bởi XCMG Việt Nam




THÔNG SỐ KĨ THUẬT MÁY SAN GẠT XCMG GR1003
| MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | THÔNG SỐ |
| ĐỘNG CƠ | ||
| Động cơ | Cummins | |
| Model động cơ | 4BT3.9 | |
| Công suất động cơ | kW | 75 |
| Tốc độ quay định mức | vòng/phút | 2400 |
| TÍNH NĂNG | ||
| Trọng lượng vận hành | kg | 7000 |
| Tốc độ di chuyển tiến | km/h | 5 - 10 - 20 -39 |
| Tốc độ di chuyển lùi | km/h | 8 - 25 |
| Lực kéo lớn nhất | KN | 41.6 |
| Khả năng leo dốc | % | 20 |
| Áp lực lốp trên nền | KPa | 350 |
| Áp suất hệ thống thủy lực | MPa | 16 |
| Góc lái bánh trước (trái/phải) | độ | 50 |
| Góc nghiêng bánh trước | độ | 17 |
| Góc dao động tục trước (trái/phải) | độ | 15 |
| Góc khớp nối (trái/phải) | độ | 27 |
| Bán kính quay nhỏ nhất | mm | 5900 |
| LƯỠI SAN | ||
| Chiều cao nâng tối đa trên nền | mm | 300 |
| Độ sâu làm việc tối đa | mm | 350 |
| Góc nghiêng lưỡi cắt lớn nhất | độ | 45 |
| Vòng xoay lưỡi | độ | 120 |
| Kích thước lưỡi ủi (D x C) | mm | 3048 x 500 |
| Kích thước tổng thể | mm | 6880 x 2375 x 3150 |








